Артикул: DHI-DHL22-F600-S
Cрок поставки
: 23 октября
DaHua DHI-DHL22-F600-S, Промышленный монитор для систем видеонаблюдения, диагональ 21,5" (16: 9)
- ЖК-панель промышленного уровня, подходящая для длительных непрерывных работ 24/7
- Физическое разрешение 1920 × 1080
- Высокая цифровая обработка высокой четкости, яркое и яркое видео
- 5 мс быстрое время отклика, отсутствие изображения
- Встроенные динамики
- Хорошая совместимость с DVR и сетевые видеорегистраторы
Производство DaHua, Китай.
- ЖК-панель промышленного уровня, подходящая для длительных непрерывных работ 24/7
- Физическое разрешение 1920 × 1080
- Высокая цифровая обработка высокой четкости, яркое и яркое видео
- 5 мс быстрое время отклика, отсутствие изображения
- Встроенные динамики
- Хорошая совместимость с DVR и сетевые видеорегистраторы
Производство DaHua, Китай.
-
Описание
Система Диагональ 21,5" (16: 9) Разрешение 1920 × 1080 (FHD) Подсветка СВЕТОДИОД Яркость / яркость (стандарт) 200 кд / м2 Контрастировать 1000:1 Угол обзора 178 ° / 178 ° (по вертикали / горизонтали) Время отклика 5мс Цвет дисплея 8 бит (16,7 М) VESA 75×75 mm Сигналы Вход VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1, аудио × 1 Выход Оратор 2W×2 Потребление (стандартный) 25W Потребление (в режиме ожидания) ≤0.5 Вт Источник питания AC100 ~ 240 В (+/- 10%), 50/60 Гц Вес нетто 3.2kg Общий вес 4.8kg Размеры (без основания) 502.8×299.8×47.6mm Рабочая среда Температура: 0 ℃~ 40 ℃ Влажность: 10% ~ 85% Комплект Кабель VGA, кабель питания, пьедестал -
Документы
Информационный лист DHL22-F600-S_Datasheet_2018.6.11.pdf500.4 кб, 03 июля в 14:11
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 21,5" (16: 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920 × 1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | СВЕТОДИОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость / яркость (стандарт) | 200 кд / м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрастировать | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 178 ° / 178 ° (по вертикали / горизонтали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика | 5мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет дисплея | 8 бит (16,7 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75×75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигналы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | VGA (D-Sub) × 1, HDMI × 1, аудио × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Оратор | 2W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (стандартный) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC100 ~ 240 В (+/- 10%), 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 4.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (без основания) | 502.8×299.8×47.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Температура: 0 ℃~ 40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность: 10% ~ 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект | Кабель VGA, кабель питания, пьедестал |
Информационный лист DHL22-F600-S_Datasheet_2018.6.11.pdf
500.4 кб, 03 июля в 14:11