- Руководство пользователя-PVDR-A2-04P1-V.3.4.1.pdf1.5 Мб, 26 марта в 11:49
- Руководство по работе с web-интерфейсом Manual_WEB.pdf772.7 кб, 27 сентября в 15:09
- sertifikat_sootvetstviya_c-cnad35v00340.pdf823.6 кб, 27 сентября в 15:09
PVDR-A2-04P1 v.3.4.1 это 4-канальный гибридный IP-видеорегистратор для дома с отсеком для HDD до 6 Тб и сервисом p2p (xMeye)
Артикул:
PVDR-A2-04P1 v.3.4.1
6763 руб.
нет в наличии
нет в наличии
Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер до 2МП;
Поддерживаемые кодеки: H.264; G.711А;
Аудио вх/вых - 1/1 RCA;
1xHDD - до 6 ТБ;
Управление камерами по Coax;
DC 12В (2А) - БП в комплекте.
Для просмотра большего количества каналов в одно и тоже время можно использовать ПК, предварительно подключившись к NVR по сети через web-интерфейс или специальное ПО VMS.
Производство Китай..
Операционная система | Embedded Linux | |||
Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
DSP-процессор | HiSilicon 3520DV300 | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 4хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 1080P Max; 1хVGA 1080p Max | |||
Аудио вход/ выход, шт | 1/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | - | |||
Последовательные интерфейсы (RS-485) | - | |||
USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264 | |||
Поддерживаемые режимы | 1080P(3/4-N) AHD/TVI/CVI (4 воспр.): | 4х1080P@15к/с; 4х720P/ 960H@25к/с | ||
5M-N AHD/TVI/CVI (2 воспр.): | 4х5M-N@12к/с; 4х1080P@15к/с; 4х720P/ 960H@25к/с | |||
Гибридный (2/4 воспр.): | 2(AHD)х1080P@25к/с + 2(IP)х1080P@25к/с; 4(AHD)х1080N@25к/с + 4(IP)х960P@25к/с | |||
IP (2/4/4/1 воспр.): | 16х1080P@25к/с; 9х1080P@25к/с; 16х960P@25к/с; 4х5M@25к/с | |||
Одновременное воспроизведение | до 4, в зависимости от режима | |||
Архив | Количество HDD | 1xSATA до 6ТБ (при подключении дисков свыше 4Тб необходимо заменить БП на ток от 4А) | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS | ||
Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |||
Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 12/ 64 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | Да | |||
Интерком | Да | |||
Расширенная аналитика | - | |||
Крепление в стойку | - | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 210x200x49 | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
Вес | около 1 кг (без HDD) |
Мобильный софт xMeye
![]() |
|
- поддержка IP видеокамер ;
- автоматический поиск устройств в локальной сети;
- поддержка работы через облачный сервис;
- встроенный плеер для локального и удалённого воспроизведения видеозаписей;
- возможность записи видео и скриншотов на мобильное устройство.
Облачный сервис XMeye
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() |
|||||
WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
Мобильный софт xMeye
![]() |
|
- поддержка IP видеокамер ;
- автоматический поиск устройств в локальной сети;
- поддержка работы через облачный сервис;
- встроенный плеер для локального и удалённого воспроизведения видеозаписей;
- возможность записи видео и скриншотов на мобильное устройство.
Облачный сервис XMeye